- 홈
- 열린의사회
- 회계보고
열린의사회
열린의사회의 후원금 사용 내역을 쉽게 확인하실 수 있습니다.
회계보고
2016년도 회계보고
사단법인 열린의사회는 "기부금품 모집 및 사용"에 대하여 외부 공인회계감사를 받고있습니다.
(수입 및 지출 내용은 주무관청인 외교부에 보고한 사업실적 보고서 내용과 일치합니다)
수입현황

항목 | 금액(원) | 구성비(%) | |
---|---|---|---|
목적사업수입 | 국내지원사업 | 1,266,420,464 | 47.8 |
해외지원사업 | 584,027,963 | 22.0 | |
후원물품 | 142,543,893 | 5.3 | |
기타 | 6,609,800 | 0.3 | |
소계 | 1,999,602,120 | ||
일반후원금 | 649,541,950 | 24.5 | |
잡수입 | 1,967,272 | 0.1 | 수입합계 | 2,651,111,342 | 100 |
(전기이월금1,975,117,040원)
지출현황

항목 | 금액(원) | 구성비(%) | |
---|---|---|---|
목적사업비 | 국내사업비용 | 1,003,124,540 | 38.7 |
해외사업비용 | 877,519,158 | 33.8 | |
소계 | 1,880,643,698 | ||
경상비 | 일반관리비 | 644,721,717 | 24.8 |
회원관리비 | 45,866,084 | 1.8 | |
지부보조금 | 17,299,307 | 0.6 | |
소계 | 707,887,108 | ||
잡손실 | 7,100,844 | 0.3 | 지출합계 | 2,595,631,650 | 100 |
(차기이월금 2,030,596,732원)
2017년도 회계보고
사단법인 열린의사회는 "기부금품 모집 및 사용"에 대하여 외부 공인회계감사를 받고있습니다.
(수입 및 지출 내용은 주무관청인 외교부에 보고한 사업실적 보고서 내용과 일치합니다)
수입현황

항목 | 금액(원) | 구성비(%) | |
---|---|---|---|
목적사업수입 | 국내지원사업 | 1,078,841,705 | 41.6 |
해외지원사업 | 568,932,510 | 21.9 | |
후원물품 | 262,006,090 | 10.1 | |
기타 | 5,616,000 | 0.2 | |
소계 | 1,915,396,305 | ||
일반후원금 | 668,916,213 | 25.8 | |
잡수입 | 9,059,800 | 0.4 | 수입합계 | 2,593,372,318 | 100 |
(전기이월금 2,030,596,732원)
지출현황

항목 | 금액(원) | 구성비(%) | |
---|---|---|---|
목적사업비 | 국내사업비용 | 1,046,390,971 | 38.1 |
해외사업비용 | 998,216,890 | 36.4 | |
소계 | 2,044,607,861 | ||
경상비 | 일반관리비 | 605,612,572 | 22.1 |
회원관리비 | 68,884,507 | 2.5 | |
지부보조금 | 10,989,370 | 0.4 | |
소계 | 685,486,449 | ||
잡손실 | 11,939,751 | 0.5 | 지출합계 | 2,742,034,061 | 100 |
(차기이월금 1,881,935,189원)
2018년도 회계보고
사단법인 열린의사회는 "기부금품 모집 및 사용"에 대하여 외부 공인회계감사를 받고있습니다.
(수입 및 지출 내용은 주무관청인 외교부에 보고한 사업실적 보고서 내용과 일치합니다)
수입현황

항목 | 금액(원) | 구성비(%) | |
---|---|---|---|
목적사업수입 | 국내지원사업 | 1,726,244,260 | 56.8 |
해외지원사업 | 420,847,360 | 13.8 | |
후원물품 | 319,167,884 | 10.5 | |
기타 | 5,415,300 | 0.2 | |
소계 | 2,471,674,804 | ||
일반후원금 | 554,380,696 | 18.2 | |
잡수입 | 13,816,621 | 0.5 | 수입합계 | 3,039,872,121 | 100 |
(전기이월금 1,881,935,189원)
지출현황

항목 | 금액(원) | 구성비(%) | |
---|---|---|---|
목적사업비 | 국내사업비용 | 1,451,337,276 | 52.5 |
해외사업비용 | 699,705,591 | 25.3 | |
소계 | 2,151,042,867 | ||
경상비 | 일반관리비 | 542,513,201 | 19.7 |
회원관리비 | 36,422,617 | 1.3 | |
지부보조금 | 25,135,640 | 0.9 | |
소계 | 604,071,458 | ||
잡손실 | 7,616,183 | 0.3 | 지출합계 | 2,762,730,508 | 100 |
(차기이월금 2,159,076,802원)
2019년도 회계보고
사단법인 열린의사회는 "기부금품 모집 및 사용"에 대하여 외부 공인회계감사를 받고있습니다.
(수입 및 지출 내용은 주무관청인 외교부에 보고한 사업실적 보고서 내용과 일치합니다)
수입현황

항목 | 금액(원) | 구성비(%) | |
---|---|---|---|
목적사업수입 | 국내지원사업 | 2,052,671,000 | 60 |
해외지원사업 | 474,287,712 | 14 | |
후원물품 | 381,520,847 | 11 | |
기타 | 0 | ||
소계 | 2,908,479,559 | ||
일반후원금 | 523,492,801 | 15 | |
잡수입 | 14,098,717 | 0 | 수입합계 | 3,446,071,077 | 100 |
(전기이월금 2,159,076,802원)
지출현황

항목 | 금액(원) | 구성비(%) | |
---|---|---|---|
목적사업비 | 국내사업비용 | 1,459,542,367 | 50 |
해외사업비용 | 800,534,343 | 27 | |
소계 | 2,260,076,710 | ||
경상비 | 일반관리비 | 588,689,708 | 20 |
회원관리비 | 42,446,216 | 1 | |
지부보조금 | 38,810,618 | 1 | |
소계 | 669,946,542 | ||
잡손실 | 14,498,055 | 0 | 지출합계 | 2,944,521,307 | 100 |
(차기이월금 2,579,639,572원)
2020년도 회계보고
사단법인 열린의사회는 "기부금품 모집 및 사용"에 대하여 외부 공인회계감사를 받고있습니다.
(수입 및 지출 내용은 주무관청인 외교부에 보고한 사업실적 보고서 내용과 일치합니다)
수입현황

항목 | 금액(원) | 구성비(%) | |
---|---|---|---|
목적사업수입 | 국내지원사업 | 1,467,626,000 | 67 |
해외지원사업 | 36,550,000 | 2 | |
후원물품 | 187,450,053 | 9 | |
기타 | 0 | ||
소계 | 1,691,626,053 | ||
일반후원금 | 487,592,000 | 22 | |
잡수입 | 4,167,750 | 0 | 수입합계 | 2,183,385,803 | 100 |
(전기이월금 2,579,639,572원)
지출현황

항목 | 금액(원) | 구성비(%) | |
---|---|---|---|
목적사업비 | 국내사업비용 | 1,903,223,250 | 70 |
해외사업비용 | 174,958,886 | 6 | |
소계 | 2,078,182,136 | ||
경상비 | 일반관리비 | 560,518,664 | 21 |
회원관리비 | 40,968,417 | 2 | |
지부보조금 | 44,416,940 | 2 | |
소계 | 645,904,021 | ||
잡손실 | 4,497,964 | 0 | 지출합계 | 2,728,584,121 | 100 |
(차기이월금 1,984,441,254원)